乡镇名 任务数 完成数 数量得分 采用数 质量得分 总得分 备注
猗氏镇 20 42 24 6 12 36
牛杜区 20 29 21 0 0 21
楚候乡 20 20 20 2 4 24
嵋阳镇 20 20 20 0 0 20
庙上乡 20 20 20 0 0 20
临晋镇 20 29 21 0 0 21
七级镇 20 20 20 1 2 22
东张镇 20 20 20 4 8 28
角杯乡 20 26 21 2 4 25
孙吉镇 20 21 20 1 2 22
北辛乡 20 31 22 0 0 22
耽子镇 20 40 23 0 0 23
卓里区 20 20 20 0 0 20
北景乡 20 30 21 9 18 39
闫家庄 20 31 22 15 30 52
三管镇 20 20 20 0 0 20
